Zenit St. Petersburg, Zenit, 199.5, 409.png
Petrovskiy, 21560,
-----------------
Vyacheslav Malafeev, TW79, 3500000, 5, 5826.jpg
Tomas Hubocan, AB85, 10000000, 24, 5833.jpg
Nicolas Lombaerts, AB85, 10000000, 11, 5832.jpg
Neto, AB88, 6000000, 7, 5643.jpg
Domenico Criscito, AB86, 16000000, 3, 5831.jpg
Cristian Ansaldi, AB86, 10000000, 53, 6039.jpg
Aleksandr Anyukov, AB82, 5000000, 5, 5829.jpg
Igor Smolnikov, AB88, 5000000, 5, 5937.jpg
Axel Witsel, MI89, 32000000, 11, 5765.jpg
Roman Shirokov, MI81, 5000000, 5, 5837.jpg
Oleg Shatov, MI90, 5000000, 5, 11274.jpg
Danny, MI83, 14000000, 7, 5836.jpg
Hulk, MI86, 45000000, 59, 5631.jpg
Vladimir Bystrov, MI84, 6500000, 5, 5844.jpg
Viktor Faizulin, OM86, 9000000, 5, 5840.jpg
Andrey Arshavin, ST81, 3000000, 5, 3221.jpg
Aleksandr Kerzhakov, ST82, 12000000, 5, 5847.jpg
Aleksandr Bukharov, ST85, 2500000, 5, 5846.jpg
